Multiple Account
Managers (MAM)
Managers (MAM)
Manage client accounts effortlessly. Massive RAM and dedicated CPUs ensure your MAM/PAMM setups and multiple MT4/MT5 terminals run smoothly without crashing.
| Broker / Platform | MT Version | Server Name | Ping to Broker (ms) | Server Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| FusionMarkets | MT4 | FusionMarkets-Live2 | 28.47 | AU | Live Server, Low Latency |
| ZeroMarkets | MT5 | ZeroMarkets-Demo-1 | 33.50 | SG | Demo Server |
| OxSecurities | MT4 | OxSecurities-Live2 | 37.41 | US | Live Server |
| Pepperstone | MT5 | Pepperstone-MT5-Live01 | 37.44 | AU | Live Server |
| Pepperstone | MT4 | Pepperstone-Edge05 | 37.62 | AU | Live Server |
| ZeroMarkets | MT4 | ZeroMarkets-Demo-1 | 41.26 | SG | Demo Server |
| Eightcap | MT4 | EightcapLtd-Demo3 | 47.81 | AU | Demo Server |
| Traze | MT4 | Traze-Live03 | 93.99 | US | Live Server |
| FBS | MT5 | FBS-Real | 94.71 | US | Live Server |
| TagMarkets | MT5 | TagMarkets-Server | 94.93 | US | Live Server |
| FundingPips2 | MT5 | FundingPips2-SIM | 95.85 | US | Demo Server |
| Headwayrebate | MT5 | Headway-Real | 96.68 | US | Live Server |
| FundingTradersGroup | MT5 | FundingTradersGroup-Server | 97.13 | US | Live Server |
| MEXAtlantic | MT5 | MEXAtlantic-Real | 97.27 | US | Live Server |
| Tickmill | MT4 | Tickmill-Live08 | 97.90 | EU | Live Server |
| FTMO | MT5 | FTMO-Server5 | 98.08 | EU | Live Server |
| Tattvam | MT5 | Tattvam-Live | 98.28 | EU | Live Server |
| XMGlobal | MT5 | XMGlobal-MT5 10 | 98.61 | EU | Live Server |
| BlueBerry Markets | MT4 | BlueBerryMarkets-Demo2 | 99.59 | EU | Demo Server |
| XMGlobal | MT5 | XMGlobal-MT5 11 | 99.89 | EU | Live Server |
| XMGlobal | MT4 | XMGlobal-Real38 | 100.00 | EU | Live Server |
| XMGlobal | MT5 | XMGlobal-MT5 | 100.63 | EU | Live Server |
| LiteFinanceVC | MT4 | LiteFinanceVC-Live-06 | 101.92 | EU | Live Server |
| CXMDirect | MT4 | CXMDirect-Demo | 102.62 | EU | Demo Server |
| Tickmill | MT5 | Tickmill-Live | 102.67 | EU | Live Server |
| MEXAtlantic | MT4 | MEXAtlantic-Real-4 | 103.43 | US | Live Server |
| FBS | MT5 | FBS-Demo | 105.14 | US | Demo Server |
| Tickmill | MT5 | TickmillEU-Demo | 105.54 | EU | Demo Server |
| BlueBerry Markets | MT4 | BlueBerryMarkets-Live | 105.77 | EU | Live Server |
| GTCGlobalTrade | MT5 | GTCGlobalTrade-Server | 106.11 | EU | Live Server |
| FTMO | MT4 | FTMO-Server2 | 107.18 | EU | Live Server |
✅ Performance Conclusion:
In Forex trading, latency directly affects execution speed. Under 5ms is considered ultra-low latency, ideal for high-frequency scalping. Latency under 50ms is suitable for most EA and automated strategies. By choosing a Dedicated Server, you guarantee that these network speeds remain rock-solid and free from the latency spikes common on shared VPS platforms, ensuring absolute precision for your trades.